Espace abonnés
Espagne - Production papier, carton, pâte - Mars 2018

04/06/2018
Espagne - Production mars 2018
      cumul cumul  
000 t Mars % 18/17 2018 2017 % 18/17
Presse et I/E 85,7 -28,6 262,1 333,0 -21,3
Hygiène et sanitaire 57,0 -8,7 165,4 183,8 -10,0
Carton ondulé 253,8 1,1 730,8 722,5 1,1
cannelure 114,2 4,9 328,7 326,8 0,6
Kraftliner et Testliner 102,7 -0,2 293,9 292,0 0,6
Testliner 2 Bico 36,9 -5,8 108,1 103,7 4,3
Carton couché 27,0 0,5 78,6 64,6 21,6
Emballages 45,7 6,2 127,5 126,1 1,2
Papiers et pap. spéciaux 46,6 1 128,4 129,8 -1,1
TOTAL PAPIER CARTON 515,9 -6,1 1492,7 1 559,8 -4,3
PÂTES
TOTAL 126,8 -5,0 400,4 412,5 -2,9
Pâte marchande 77,8 -0,6 247,3 250,4 -1,2
Source : ASPAPEL