Espace abonnés
Espagne - Estimation de la production sur décembre 2017

19/02/2018
Espagne - Estimation de la production sur décembre 2017
000 t déc % 17/16 cumul 2017 % 17/16
Presse et I/E 82,3 -17,2 1 230,1 -10,7
Hygiène et sanitaire 54,8 -8,1 699,6 -3,3
Carton ondulé 238,6 0,2 2 963,8 2,9
Carton couché 25,7 37,8 302,9 13,5
Autres emballages 38,1 0,3 496,6 0,7
Autres 35,8 -6,0 524,7 9,7
TOTAL Papier-Carton 475,3 -3,3 6 217,7 0,0
PÂTES
TOTAL pâtes 145,5 -0,4 1 699,5 1,4
Pâte marchande 91,7 -2,7 1053,2 2,9
Source : ASPAPEL