Espace abonnés

Prix PPO et packaging - France (en €/tonne) - Février 2026 (au 17 février)



Mois : Année :


euros / tonne 2 / 2026 1 / 2026 2 / 2025 Variation sur 1 mois Variation sur 1 an Indice
base 100 = 2015
 
Kraftliner 175 g 872 / 937 872 / 937 827 / 902 0% 4.6% 139
Kraftliner 150 g 882 / 962 882 / 962 837 / 927 0% 4.5% 138
Kraftliner 125 g 897 / 972 897 / 972 852 / 937 0% 4.5% 137
Testliner 2* 655 / 665 655 / 665 725 / 735 0% -9.6% 127
Testliner 3* 630 / 655 630 / 655 700 / 725 0% -9.8% 128
Cannelure recyclée 690 / 700 690 / 700 760 / 770 0% -9.2% 125
Cannelure mi-chimique 825 / 850 825 / 850 835 / 860 0% -1.2% 138
White-top (kraft) 905 / 970 905 / 970 875 / 940 0% 3.3% 121
White top (test) blanc 2 non couché 810 / 850 810 / 850 810 / 830 0% 1.2% 152
Kraft à sacs
Papier à sac kraft écru (fibre longue)* 1050 / 1150 1050 / 1150 1135 / 1225 0% -6.8% 140
Papier à sac kraft blanc standard 1390 / 1440 1390 / 1440 1495 / 1535 0% -6.6% 159
Prix de la caisse carton** 894 / 986 894 / 986 858 / 950 0% 4% 188
Prix de la caisse américaine *** 1046 / 1060 1046 / 1060 1006 / 1020 0% 3.9%


Source : Pap'Argus

Prix nets - Franco de port - commandes de l'ordre de 20 tonnes
* La fourchette de prix correspond pour le prix bas à la qualité standard pour le prix haut aux grammages légers ou des qualités supérieures quand il s'agit du papier pour sac
** Le prix moyen de la caisse carton correspond au prix de la caisse à vin, et est calculé pour 1000 m2.
*** Le prix moyen de la caisse américaine standard, L400mm / l300mm / h300mm, à base de fibres recyclées et dans une qualité légèrement plus forte que la caisse à vin, est calculé pour 1000m2 et par camion complet.