Espace abonnés

Prix PPO et packaging - France (en €/tonne) - Mai 2026 (au 27 mai)



Mois : Année :


euros / tonne 5 / 2026 4 / 2026 5 / 2025 Variation sur 1 mois Variation sur 1 an Indice
base 100 = 2015
 
Kraftliner 175 g 932 / 997 872 / 997 887 / 962 3.2% 4.3% 148
Kraftliner 150 g 942 / 1022 882 / 1022 897 / 987 3.2% 4.2% 147
Kraftliner 125 g 957 / 1032 897 / 1032 912 / 997 3.1% 4.2% 146
Testliner 2* 755 / 765 755 / 765 765 / 775 0% -1.3% 146
Testliner 3* 730 / 755 730 / 755 740 / 765 0% -1.3% 148
Cannelure recyclée 790 / 800 790 / 800 800 / 810 0% -1.2% 143
Cannelure mi-chimique 865 / 890 825 / 850 835 / 860 4.8% 3.5% 144
White-top (kraft) 945 / 1010 905 / 1010 915 / 980 2.1% 3.2% 126
White top (test) blanc 2 non couché 850 / 890 850 / 890 850 / 890 0% 0% 160
Kraft à sacs
Papier à sac kraft écru (fibre longue)* 1080 / 1180 1080 / 1180 1165 / 1255 0% -6.6% 144
Papier à sac kraft blanc standard 1420 / 1470 1420 / 1470 1515 / 1555 0% -5.9% 162
Prix de la caisse carton** 894 / 986 894 / 986 858 / 950 0% 4% 188
Prix de la caisse américaine *** 1046 / 1060 1046 / 1060 1006 / 1020 0% 3.9%


Source : Pap'Argus

Prix nets - Franco de port - commandes de l'ordre de 20 tonnes
* La fourchette de prix correspond pour le prix bas à la qualité standard pour le prix haut aux grammages légers ou des qualités supérieures quand il s'agit du papier pour sac
** Le prix moyen de la caisse carton correspond au prix de la caisse à vin, et est calculé pour 1000 m2.
*** Le prix moyen de la caisse américaine standard, L400mm / l300mm / h300mm, à base de fibres recyclées et dans une qualité légèrement plus forte que la caisse à vin, est calculé pour 1000m2 et par camion complet.