Espace abonnés

Prix PPO et packaging - France (en €/tonne) - Mars 2026 (au 24 mars)



Mois : Année :


euros / tonne 3 / 2026 2 / 2026 3 / 2025 Variation sur 1 mois Variation sur 1 an Indice
base 100 = 2015
 
Kraftliner 175 g 872 / 937 872 / 937 887 / 962 0% -2.2% 139
Kraftliner 150 g 882 / 962 882 / 962 897 / 987 0% -2.1% 138
Kraftliner 125 g 897 / 972 897 / 972 912 / 997 0% -2.1% 137
Testliner 2* 655 / 685 655 / 665 725 / 735 1.5% -8.2% 129
Testliner 3* 630 / 675 630 / 655 700 / 725 1.6% -8.4% 130
Cannelure recyclée 690 / 720 690 / 700 760 / 770 1.4% -7.8% 127
Cannelure mi-chimique 825 / 850 825 / 850 835 / 860 0% -1.2% 138
White-top (kraft) 905 / 970 905 / 970 875 / 940 0% 3.3% 121
White top (test) blanc 2 non couché 810 / 850 810 / 850 850 / 890 0% -4.6% 152
Kraft à sacs
Papier à sac kraft écru (fibre longue)* 1050 / 1150 1050 / 1150 1135 / 1225 0% -6.8% 140
Papier à sac kraft blanc standard 1390 / 1440 1390 / 1440 1495 / 1535 0% -6.6% 159
Prix de la caisse carton** 894 / 986 894 / 986 858 / 950 0% 4% 188
Prix de la caisse américaine *** 1046 / 1060 1046 / 1060 1006 / 1020 0% 3.9%


Source : Pap'Argus

Prix nets - Franco de port - commandes de l'ordre de 20 tonnes
* La fourchette de prix correspond pour le prix bas à la qualité standard pour le prix haut aux grammages légers ou des qualités supérieures quand il s'agit du papier pour sac
** Le prix moyen de la caisse carton correspond au prix de la caisse à vin, et est calculé pour 1000 m2.
*** Le prix moyen de la caisse américaine standard, L400mm / l300mm / h300mm, à base de fibres recyclées et dans une qualité légèrement plus forte que la caisse à vin, est calculé pour 1000m2 et par camion complet.