Espace abonnés

Prix PPO et packaging - France (en €/tonne) - Mars 2024 (au 20 Mars)



Mois : Année :


euros / tonne 3 / 2024 2 / 2024 3 / 2023 Variation sur 1 mois Variation sur 1 an Indice
base 100 = 2015
 
Kraftliner 175 g 747 / 822 747 / 822 807 / 882 0% -7.1% 121
Kraftliner 150 g 757 / 847 757 / 847 817 / 907 0% -7% 120
Kraftliner 125 g 772 / 857 772 / 857 832 / 917 0% -6.9% 120
Testliner 2* 605 / 615 605 / 615 665 / 675 0% -9% 117
Testliner 3* 580 / 605 580 / 605 640 / 665 0% -9.2% 118
Cannelure recyclée 640 / 650 640 / 650 700 / 710 0% -8.5% 116
Cannelure mi-chimique 755 / 770 755 / 770 855 / 880 0% -12.1% 126
White-top (kraft) 800 / 885 800 / 885 890 / 975 0% -9.7% 109
White top (test) blanc 2 non couché 770 / 790 770 / 790 820 / 840 0% -6% 143
Kraft à sacs
Papier à sac kraft écru (fibre longue)* 1010 / 1100 1010 / 1100 1330 / 1430 0% -23.6% 134
Papier à sac kraft blanc standard 1370 / 1410 1370 / 1410 1490 / 1530 0% -7.9% 156
Prix de la caisse carton** 778 / 870 778 / 870 859 / 951 0% -9% 165
Prix de la caisse américaine *** 916 / 930 916 / 930 1004 / 1018 0% -8.7%


Source : Pap'Argus
Prix nets - Franco de port - commandes de l'ordre de 20 tonnes
* La fourchette de prix correspond pour le prix bas à la qualité standard pour le prix haut aux grammages légers ou des qualités supérieures quand il s'agit du papier pour sac
** Le prix moyen de la caisse carton correspond au prix de la caisse à vin, et est calculé pour 1000 m2.
*** Le prix moyen de la caisse américaine standard, L400mm / l300mm / h300mm, à base de fibres recyclées et dans une qualité légèrement plus forte que la caisse à vin, est calculé pour 1000m2 et par camion complet.