Espace abonnés
Prix des sortes graphiques (dont autocopiant) - Janvier 2022 (au 27 janvier)

27/01/2022
Prix des sortes graphiques (au 27-01-2022)
  janv-22 déc-21 janv-21 Var Var Indices
Livraisons par 20 t       mois an 100 = 2015
Non couché sans bois                         
Offset bobine 80 g 1218 / 1438 1168 / 1238 828 / 898 10,4% 53,9% 176
Feuilles offset 80 g (format) 1268 / 1488 1218 / 1288 878 / 948 10,0% 50,9% 170
Bobine listing 80g laser LFC 1360 / 1374 1310 / 1324 1005 / 1019 3,8% 35,1% 169
Copie A4 (B)*  1255 / 1480 1205 / 1280 1000 / 1045 10,1% 33,7% 157
Copie A4 qualité C*  1255 / 1525 1205 / 1325 970 / 1060 9,9% 36,9% 170
Edition                         
Bouffant, 70g, sans bois main 1,8  1625 / 1635 1525 / 1535 1175 / 1185 6,5% 38,1% 151
Bfant avec bois, main 1,8 bl. 90 -70g  1090 / 1120 1010 / 1040 910 / 940 7,8% 19,5% 144
Sans bois couché                         
Bobines 100 g 1053 / 1233 1003 / 1033 663 / 693 12,3% 68,6% 177
Feuilles 100 g (format - FAB) 1173 / 1373 1123 / 1173 783 / 833 10,9% 57,5% 166
La palette cube (stock) 1338 / 1528 1288 / 1328 948 / 988 9,6% 48,0% 155
La palette cube (fabrication) 1238 / 1448 1188 / 1248 848 / 908 10,3% 53,0% 166
Papiers pour enveloppes                         
Kraft écru vergé 90 g
(frictionné haut de gamme)
1370 / 1400 1270 / 1300 1030 / 1060 7,8% 32,5% 152
Kraft recyclé vergé 90 g 1290 / 1320 1190 / 1220 900 / 930 8,3% 42,6% 158
NCSB, blanc 80 g  - bob.- Qual.B 1883 / 1927 1783 / 1827 1453 / 1497 5,5% 29,2% 157
Journal                        
45 g  695 / 722 535 / 555 418 / 433 30,0% - -
42 g 722 / 748 555 / 575 448 / 448 30,1% - -
40 g 761 / 793 585 / 610 503 / 523 30,0% - -
Journal amélioré 52 g (68 ISO) 728 / 754 560 / 580 503 / 523 30,0% - -
Magazine                        
LWC Bob. hélio 60 g  870 / 1124 770 / 865 666 / 696 22,0% - -
LWC Bob. offset 60 g  845 / 1098 745 / 845 636 / 646 22,2% - -
SC-A 56g 767 / 819 590 / 630 656 / 686 30,0% - -
SC-A 52g Hélio 806 / 839 620 / 645 544 / 579 30,0% - -
SC-B 56g 728 / 754 560 / 580 544 / 579 30,0% - -
SC-B 52g Hélio 741 / 774 570 / 595 574 / 619 30,0% - -
Papiers 100% recyclés                         
Bobine offset 80 g  Blancheur <100 CIE 1190 / 1440 1140 / 1240 840 / 940 10,5% 47,8% -
Bobine offset 80 g Blancheur >100 CIE 1360 / 1610 1310 / 1410 1010 / 1110 9,2% 40,1% -
Feuilles offset 80 g Blancheur <100 CIE 1290 / 1540 1240 / 1340 940 / 1040 9,7% 42,9% -
Feuilles offset 80 g Blancheur >100 CIE 1430 / 1610 1380 / 1410 1080 / 1210 9,0% 32,8% -
Papiers impression / écriture 100% recyclés                        
Couché recyclé 80g Bl. 80% mini (B) 945 / 1125 895 / 925 690 / 720 13,7% 46,8% 150
Couché recyclé 80g Bl. 80% mini  1095 / 1285 1045 / 1085 840 / 880 11,7% 38,4% 141
Copie A4 80% blancheur 1357 / 1407 1237 / 1257 1027 / 1047 10,8% 33,3% 148
Copie A4 standard 1165 / 1245 1085 / 1115 967 / 997 9,5% 22,7% 137
Autocopiant Indices
100 = 2018
Mix 1 CB, 1 CFB, 1 CF-60g -prix moyen 100 m2   52 / 55 49 / 51 36 / 37 7,0% 46,6% 153
* Copie A4 (B et C) ce prix correspond à celui d'une tonne de ramettes - Le papier n'est plus en bobine dans ce cas
A NOTER : De nombreux suppléments temporaires sont venus s'additionner aux prix des différentes sortes, en raison
des hausses de prix de l'énergie et des produits chimiques.