Espace abonnés

Prix des PCR Europe (fin de publication en Juin 2023 ) - Retrouvez désormais les variations de prix des PCR France (en €/tonne) de Juillet 2023 dans Variations PCR



Mois : Année :


PAPIERS RECUPERES

Prix départ fournisseurs - Vente en papeterie européenne en euros/t pour balles d'une tonne minimum

Pour le prix départ fournisseurs, déduire 15€/t de transport, 15€/t de tri et 20€/t d'emballage.
Information valable à partir de novembre 2016.
6 / 2023 5 / 2023 6 / 2022 Variation sur 1 mois Variation sur 1 an Indice
base 100 = 2015
 
QUALITES ORDINAIRES
1.02 Papiers et cartons mêlés- triés -89 / -74 -74 / -59 37 / 52 -22.6% -283.1% -175
1.03 cartons gris - imprimés ou non -84 / -76 -69 / -61 47 / 55 -23.1% -256.9% -190
1.04 Emballages commerciaux -35 / -36 -20 / -21 82 / 83 -73.2% -143% -55
1.05 Ondulés récupérés -10 / -6 5 / 9 108 / 112 -214.3% -107.3% -10
1.06 Magazines invendus -158 / -153 -147 / -142 25 / 30 -7.6% -665.5% -170
1.06.01 Mag invendus sans dos collés -153 / -143 -142 / -132 30 / 40 -8% -522.9% -157
1.09 (1.10) journaux et mag. mélangés -167 / -157 -156 / -146 21 / 31 -7.3% -723.1% -182
1.11 Pap. graphiques triés (désencrage) (marché) -100 / -92 -89 / -81 1 / 9 -12.9% -2020% -140
QUALITES MOYENNES
2.01 Journaux (maxi 5% teintés) -123 / -103 -111 / -91 3 / 23 -11.9% -969.2% -84
2.02 Journaux invendus - sans encarts -108 / -88 -96 / -76 18 / 38 -14% -450% -68
2.03 Rognures blanches peu imprimées (papier à base de pâte mécanique) -60 / -55 -48 / -43 56 / 61 -26.4% -198.3% -54
2.03.01 Rogn. blanches peu imprimées (pâte mécanique, sans colle) -55 / -45 -43 / -33 61 / 71 -31.6% -175.8% -40
2.06 Archives couleurs (sans carbone) -53 / -43 -38 / -28 92 / 102 -45.5% -149.5% -37
2.08 Brochures sans bois colorées (moins de 10% avec pâte mécanique) 19 / 34 37 / 52 120 / 135 -40.4% -79.2% 17
QUALITES SUPERIEURES
3.01 Rogn. imprimerie mêlées, couleurs claires. Plus de 50% de sans bois -41 / -21 -16 / 4 73 / 93 -416.7% -137.3% -21
3.03 Rognures blanches peu imprimées (90% de sans bois) -14 / 1 11 / 26 95 / 110 -135.1% -106.3% -4
3.05 Archives blanches sans bois 85 / 95 110 / 120 194 / 204 -21.7% -54.8% 37
3.06 - Imprimés professionnels blancs sans bois 113 / 138 138 / 163 222 / 247 -16.6% -46.5% 51
3.07 Formulaires blancs (sans bois, sans autocopiants et sans colle 98 / 123 123 / 148 217 / 242 -18.5% -51.9% 42
3.10 - imprimés sans bois couchés sans REH - ex Afnor VII -49 / -29 -27 / -7 70 / 90 -129.4% -148.8% -25
3.12 - carton blanc peu imprimé -103 / -83 -80 / -60 22 / 42 -32.9% -390.6% -82
3.14 Papier journal blanc -89 / -69 -66 / -46 61 / 81 -41.1% -211.3% -31
3.15.01 Papier blanc (pâte mécanique) contenant du papier couché -100 / -90 -77 / -67 55 / 65 -31.9% -258.3% -35
3.17 Rognures blanches - sans colle 72 / 87 95 / 110 184 / 199 -22.4% -58.5% 25
3.18 Rognures blanches sans bois 38 / 53 65 / 80 162 / 177 -37.2% -73.2% 13
3.18.01 Rognures blanches, sans bois,non couchées 113 / 123 140 / 150 237 / 247 -18.6% -51.2% 30
SORTES KRAFT
4.06 Chutes de kraft usagé -90 / -80 -75 / -65 22 / 32 -21.4% -414.8% -57
4.07 chutes de papier kraft neuf -42 / -33 -27 / -18 70 / 79 -66.7% -150.3% -21


*IMPORTANT : information PRIX PCR
Les prix publiés dans Pap’Argus sont établis par la rédaction du magazine qui contacte chaque mois un large panel de professionnels, acheteurs et vendeurs, afin de définir au plus juste la tendance. Au fil des ans, les soubresauts du marché entraînent cependant certains décalages au niveau des prix, décalages que nous devons rectifier. Comme ce fut déjà le cas précédemment pour les papiers récupérés, mais aussi d’autres sortes de papiers-cartons, Pap’Argus estime aujourd’hui que le temps est venu de retravailler sa mercuriale. Le marché des papiers et cartons récupérés étant toujours très régionalisé, proposer une fourchette de prix représentative de l'ensemble du marché français ne nous apparaît plus très pertinent, les disparités selon les territoires étant trop importantes. Nous poursuivrons néanmoins la publication de ces prix jusqu'à la fin du premier semestre, puis seules les variations mensuelles actuellement disponibles dans le tableau des « Variations des prix des PCR pour les achats des opérateurs » seront disponibles, avec un historique de 6 mois et non plus 3. Un nouvel historique de ces variations est disponible en ligne, dans la rubrique "Prix".