Espace abonnés

Prix des PPO et carton plat en Espagne - Mars 2026



Mois : Année :


Prix à la tonne en euros
3 / 2026 2 / 2026 3 / 2025 Variation sur 1 mois Variation sur 1 an Indice
base 100 = 2015
 
Papiers pour ondulé et carton plat
Testliner 1 980 / 980 970 / 970 945 / 945 1% 3.7%
Testliner 2 975 / 975 965 / 965 940 / 940 1% 3.7%
Testliner 3 960 / 960 950 / 950 925 / 925 1.1% 3.8%
Cannelure recyclée 920 / 920 910 / 910 885 / 885 1.1% 4%
Cannelure semi-chimique nationale * 730 / 730 730 / 730 740 / 740 0% -1.4%
GC2 1045 / 1045 1045 / 1045 1120 / 1120 0% -6.7%
GD2 Couché, R° cel. Blanchie 845 / 845 845 / 845 900 / 900 0% -6.1%
GT1 Couché, R° cel. Blanchie, V° Blanc 985 / 985 985 / 985 1040 / 1040 0% -5.3%
GT2 Couché, R° cel. Blanchie, V° Bois 970 / 970 970 / 970 1025 / 1025 0% -5.4%


Source : Pap'Argus
* Cannelure à base de fibres recyclées, résistante à l'humidité.