Espace abonnés

Prix des PPO et carton plat en Espagne - Mars 2024



Mois : Année :


Prix à la tonne en euros
3 / 2024 2 / 2024 3 / 2023 Variation sur 1 mois Variation sur 1 an Indice
base 100 = 2015
 
Papiers pour ondulé et carton plat
Testliner 1 845 / 845 845 / 845 865 / 865 0% -2.3%
Testliner 2 860 / 860 860 / 860 880 / 880 0% -2.3%
Testliner 3 845 / 845 845 / 845 865 / 865 0% -2.3%
Cannelure recyclée 805 / 805 805 / 805 825 / 825 0% -2.4%
Cannelure semi-chimique nationale * 700 / 700 700 / 700 730 / 730 0% -4.1%
GC2 1120 / 1120 1120 / 1120 1130 / 1130 0% -0.9%
GD2 Couché, R° cel. Blanchie 870 / 870 870 / 870 1005 / 1005 0% -13.4%
GT1 Couché, R° cel. Blanchie, V° Blanc 1010 / 1010 1010 / 1010 1145 / 1145 0% -11.8%
GT2 Couché, R° cel. Blanchie, V° Bois 995 / 995 995 / 995 1130 / 1130 0% -11.9%


Source : Pap'Argus
* Cannelure à base de fibres recyclées, résistante à l'humidité.