Espace abonnés

Prix des PPO et carton plat en Espagne - Février 2026



Mois : Année :


Prix à la tonne en euros
2 / 2026 1 / 2026 2 / 2025 Variation sur 1 mois Variation sur 1 an Indice
base 100 = 2015
 
Papiers pour ondulé et carton plat
Testliner 1 970 / 970 970 / 970 945 / 945 0% 2.6%
Testliner 2 965 / 965 965 / 965 940 / 940 0% 2.7%
Testliner 3 950 / 950 950 / 950 925 / 925 0% 2.7%
Cannelure recyclée 910 / 910 910 / 910 885 / 885 0% 2.8%
Cannelure semi-chimique nationale * 730 / 730 730 / 730 740 / 740 0% -1.4%
GC2 1045 / 1045 1075 / 1075 1120 / 1120 -2.8% -6.7%
GD2 Couché, R° cel. Blanchie 845 / 845 875 / 875 900 / 900 -3.4% -6.1%
GT1 Couché, R° cel. Blanchie, V° Blanc 985 / 985 1015 / 1015 1040 / 1040 -3% -5.3%
GT2 Couché, R° cel. Blanchie, V° Bois 970 / 970 1000 / 1000 1025 / 1025 -3% -5.4%


Source : Pap'Argus
* Cannelure à base de fibres recyclées, résistante à l'humidité.