Espace abonnés

Prix des PPO et carton plat en Espagne - Août 2026



Mois : Année :


Prix à la tonne en euros
8 / 2026 7 / 2026 8 / 2025 Variation sur 1 mois Variation sur 1 an Indice
base 100 = 2015
 
Papiers pour ondulé et carton plat
Testliner 1 1030 / 1030 1030 / 1030 985 / 985 0% 4.6%
Testliner 2 1025 / 1025 1025 / 1025 980 / 980 0% 4.6%
Testliner 3 1010 / 1010 1010 / 1010 965 / 965 0% 4.7%
Cannelure recyclée 970 / 970 970 / 970 925 / 925 0% 4.9%
Cannelure semi-chimique nationale * 760 / 760 760 / 760 730 / 730 0% 4.1%
GC2 1075 / 1075 1075 / 1075 1110 / 1110 0% -3.2%
GD2 Couché, R° cel. Blanchie 875 / 875 875 / 875 890 / 890 0% -1.7%
GT1 Couché, R° cel. Blanchie, V° Blanc 1015 / 1015 1015 / 1015 1030 / 1030 0% -1.5%
GT2 Couché, R° cel. Blanchie, V° Bois 1000 / 1000 1000 / 1000 1015 / 1015 0% -1.5%


Source : Pap'Argus
* Cannelure à base de fibres recyclées, résistante à l'humidité.