Espace abonnés

Prix des PPO et carton plat en Espagne - Décembre 2025



Mois : Année :


Prix à la tonne en euros
12 / 2025 11 / 2025 12 / 2024 Variation sur 1 mois Variation sur 1 an Indice
base 100 = 2015
 
Papiers pour ondulé et carton plat
Testliner 1 970 / 970 970 / 970 945 / 945 0% 2.6%
Testliner 2 965 / 965 965 / 965 960 / 960 0% 0.5%
Testliner 3 950 / 950 950 / 950 945 / 945 0% 0.5%
Cannelure recyclée 910 / 910 910 / 910 905 / 905 0% 0.6%
Cannelure semi-chimique nationale * 730 / 730 730 / 730 750 / 750 0% -2.7%
GC2 1075 / 1075 1075 / 1075 1120 / 1120 0% -4%
GD2 Couché, R° cel. Blanchie 875 / 875 875 / 875 900 / 900 0% -2.8%
GT1 Couché, R° cel. Blanchie, V° Blanc 1015 / 1015 1015 / 1015 1040 / 1040 0% -2.4%
GT2 Couché, R° cel. Blanchie, V° Bois 1000 / 1000 1000 / 1000 1025 / 1025 0% -2.4%


Source : Pap'Argus
* Cannelure à base de fibres recyclées, résistante à l'humidité.