Espace abonnés

Elipso - Prix des plastiques neuf (en €) – Mars 2024 – Nouvel indice 2024



Mois : Année :


3 / 2024 2 / 2024 3 / 2023 Variation sur 1 mois Variation sur 1 an Indice
base 100 = 2015
 
Europe de l'Ouest
PS Cristal 2.14 / 2.14 1.98 / 1.98 1.958 / 1.958 8.1% 9.3%
PSE 2.35 / 2.35 2.18 / 2.18 2.238 / 2.238 7.8% 5%
PP Homo Injection 1.6 / 1.6 1.555 / 1.555 1.625 / 1.625 2.9% -1.5%
PP Copolymère 1.74 / 1.74 1.68 / 1.68 1.753 / 1.753 3.6% -0.7%
PVC 1.32 / 1.32 1.303 / 1.303 1.705 / 1.705 1.3% -22.6%
PET 1.26 / 1.26 1.245 / 1.245 1.314 / 1.314 1.2% -4.1%
Ethylène C2 1.26 / 1.26 1.22 / 1.22 1.29 / 1.29 3.3% -2.3%
PEBD Film C4 1.73 / 1.73 1.668 / 1.668 1.685 / 1.685 3.7% 2.7%
PEHD Soufflage 1.63 / 1.63 1.58 / 1.58 1.635 / 1.635 3.2% -0.3%
PEHD Injection 1.64 / 1.64 1.595 / 1.595 1.665 / 1.665 2.8% -1.5%
PEHD Film 1.7 / 1.7 1.66 / 1.66 1.7 / 1.7 2.4% 0%
PEBD general purpose 1.89 / 1.89 1.82 / 1.82 1.945 / 1.945 3.8% -2.8%


PVC : Europe du Nord Ouest
Source : Elipso
Europe de l'Ouest regroupe : France, Allemagne, Italie.
*Les prix concernent la matière en granules.

Ces prix transmis par ELIPSO sont désormais fondés sur le Platts et le GIE WEB, pour plus de robustesse et d’exactitude dans les indices.