Espace abonnés

Elipso - Prix des plastiques neuf (en €) – Février 2025 – Nouvel indice 2024 – Nouvelle ligne



Mois : Année :


2 / 2025 1 / 2025 2 / 2024 Variation sur 1 mois Variation sur 1 an Indice
base 100 = 2015
 
Europe de l'Ouest
PS Cristal 1.888 / 1.888 1.823 / 1.823 1.98 / 1.98 3.6% -4.6%
PSE 2.083 / 2.083 2.005 / 2.005 2.18 / 2.18 3.9% -4.4%
PP Homo Injection 1.575 / 1.575 1.52 / 1.52 1.555 / 1.555 3.6% 1.3%
PP Copolymère 1.708 / 1.708 1.65 / 1.65 1.68 / 1.68 3.5% 1.7%
PVC 1.318 / 1.318 1.298 / 1.298 1.303 / 1.303 1.5% 1.2%
PET 1.13 / 1.13 1.115 / 1.115 1.245 / 1.245 1.3% -9.2%
Ethylène C2 1.26 / 1.26 1.258 / 1.258 1.22 / 1.22 0.2% 3.3%
PEBD Film C4 1.74 / 1.74 1.67 / 1.67 1.668 / 1.668 4.2% 4.3%
PEHD Soufflage 1.625 / 1.625 1.565 / 1.565 1.58 / 1.58 3.8% 2.8%
PEHD Injection 1.65 / 1.65 1.588 / 1.588 1.595 / 1.595 3.9% 3.4%
PEHD Film 1.705 / 1.705 1.64 / 1.64 1.66 / 1.66 4% 2.7%
PEBD general purpose 1.96 / 1.96 1.87 / 1.87 1.82 / 1.82 4.8% 7.7%
rPET Clear 1.57 / 1.57 1.55 / 1.55 1.39 / 1.39 1.3% 12.9%


PVC : Europe du Nord Ouest
Source : Elipso
Europe de l'Ouest regroupe : France, Allemagne, Italie.
*Les prix concernent la matière en granules.

Ces prix transmis par ELIPSO sont désormais fondés sur le Platts et le GIE WEB, pour plus de robustesse et d’exactitude dans les indices.