Espace abonnés

Elipso - Prix des plastiques neuf (en €) – Octobre 2024 – Nouvel indice 2024 – Nouvelle ligne



Mois : Année :


10 / 2024 9 / 2024 10 / 2023 Variation sur 1 mois Variation sur 1 an Indice
base 100 = 2015
 
Europe de l'Ouest
PS Cristal 1.79 / 1.79 1.97 / 1.97 2.072 / 2.072 -9.1% -13.6%
PSE 1.98 / 1.98 2.15 / 2.15 2.275 / 2.275 -7.9% -13%
PP Homo Injection 1.528 / 1.528 1.57 / 1.57 1.49 / 1.49 -2.7% 2.6%
PP Copolymère 1.658 / 1.658 1.7 / 1.7 1.625 / 1.625 -2.5% 2%
PVC 1.303 / 1.303 1.31 / 1.31 1.424 / 1.424 -0.5% -8.5%
PET 1.157 / 1.157 1.22 / 1.22 1.209 / 1.209 -5.2% -4.3%
Ethylène C2 1.213 / 1.213 1.18 / 1.18 1.26 / 1.26 2.8% -3.7%
PEBD Film C4 1.68 / 1.68 1.71 / 1.71 1.635 / 1.635 -1.8% 2.8%
PEHD Soufflage 1.569 / 1.569 1.6 / 1.6 1.568 / 1.568 -1.9% 0.1%
PEHD Injection 1.588 / 1.588 1.62 / 1.62 1.578 / 1.578 -2% 0.6%
PEHD Film 1.64 / 1.64 1.67 / 1.67 1.638 / 1.638 -1.8% 0.1%
PEBD general purpose 1.86 / 1.86 1.89 / 1.89 1.778 / 1.778 -1.6% 4.6%
rPET Clear 1.56 / 1.56 1.57 / 1.57 1.45 / 1.45 -0.6% 7.6%


PVC : Europe du Nord Ouest
Source : Elipso
Europe de l'Ouest regroupe : France, Allemagne, Italie.
*Les prix concernent la matière en granules.

Ces prix transmis par ELIPSO sont désormais fondés sur le Platts et le GIE WEB, pour plus de robustesse et d’exactitude dans les indices.