Espace abonnés

Prix PPO et packaging - France (en €/tonne) - Avril 2024 (au 24 Avril)



Mois : Année :


euros / tonne 4 / 2024 3 / 2024 4 / 2023 Variation sur 1 mois Variation sur 1 an Indice
base 100 = 2015
 
Kraftliner 175 g 807 / 882 747 / 822 777 / 852 7.6% 3.7% 130
Kraftliner 150 g 817 / 907 757 / 847 787 / 877 7.5% 3.6% 129
Kraftliner 125 g 832 / 917 772 / 857 802 / 887 7.4% 3.6% 129
Testliner 2* 665 / 675 605 / 615 635 / 645 9.8% 4.7% 129
Testliner 3* 640 / 665 580 / 605 610 / 635 10.1% 4.8% 130
Cannelure recyclée 700 / 710 640 / 650 670 / 680 9.3% 4.4% 127
Cannelure mi-chimique 815 / 830 755 / 770 825 / 850 7.9% -1.8% 135
White-top (kraft) 800 / 885 800 / 885 890 / 975 0% -9.7% 109
White top (test) blanc 2 non couché 770 / 790 770 / 790 820 / 840 0% -6% 143
Kraft à sacs
Papier à sac kraft écru (fibre longue)* 1110 / 1200 1010 / 1100 1280 / 1380 9.5% -13.2% 147
Papier à sac kraft blanc standard 1470 / 1510 1370 / 1410 1490 / 1530 7.2% -1.3% 167
Prix de la caisse carton** 778 / 870 778 / 870 814 / 906 0% -4.2% 165
Prix de la caisse américaine *** 916 / 930 916 / 930 954 / 968 0% -4%


Source : Pap'Argus
Prix nets - Franco de port - commandes de l'ordre de 20 tonnes
* La fourchette de prix correspond pour le prix bas à la qualité standard pour le prix haut aux grammages légers ou des qualités supérieures quand il s'agit du papier pour sac
** Le prix moyen de la caisse carton correspond au prix de la caisse à vin, et est calculé pour 1000 m2.
*** Le prix moyen de la caisse américaine standard, L400mm / l300mm / h300mm, à base de fibres recyclées et dans une qualité légèrement plus forte que la caisse à vin, est calculé pour 1000m2 et par camion complet.