Les indicateurs des directeurs d'achat - Activité manufacturière | ||||||||
Zone euro | France | Allemagne | Espagne | Italie | Royaume-Uni | Etats-Unis | Chine | |
PMI | PMI | PMI | PMI | PMI | PMI | ISM | PMI | |
Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | |
août-23 | 43,5 | 46 | 39,1 | 46,5 | 45,4 | 43 | 47,6 | 51 |
juil-24 | 45,8 | 44 | 43,2 | 51 | 47,4 | 52,1 | 46,8 | 49,8 |
août-24 | 45,8 | 43,9 | 42,4 | 50,5 | 49,4 | 52,5 | 47,2 | 50,4 |
Supérieur à 50 l'indice reflète une hausse de l'activité. en dessous de 50 on considère que l’activité régresse | ||||||||
Source : IHS Markit (faisant désormais partie de S&P Global). | ||||||||
Les indicateurs des directeurs d'achat - Services | ||||||||
Zone euro | France | Allemagne | Espagne | Italie | Royaume-Uni | Etats-Unis | Chine | |
PMI | PMI | PMI | PMI | PMI | PMI | ISM | PMI | |
Service | Service | Service | Service | Service | Service | Service | Service | |
août-23 | 47,9 | 46 | 47,3 | 49,3 | 49,8 | 49,5 | 54,5 | 51,8 |
juil-24 | 51,9 | 50,1 | 52,5 | 53,9 | 51,7 | 52,5 | 51,4 | 52,1 |
août-24 | 52,9 | 55 | 51,2 | 54,6 | 51,4 | 53,7 | 51,5 | 51,6 |
Source : IHS Markit (faisant désormais partie de S&P Global). |