Les indicateurs des directeurs d'achat - Activité manufacturière | ||||||||
Zone euro | France | Allemagne | Espagne | Italie | Royaume-Uni | Etats-Unis | Chine | |
PMI | PMI | PMI | PMI | PMI | PMI | ISM | PMI | |
Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | |
juin-24 | 45,8 | 45,4 | 43,5 | 52,3 | 45,7 | 50,9 | 48,5 | 51,8 |
mai-24 | 47,3 | 46,4 | 45,4 | 54 | 45,6 | 51,2 | 48,7 | 51,7 |
juin-25 | 49,5 | 48,1 | 49 | 51,4 | 48,4 | 47,7 | NC | 50,4 |
Supérieur à 50 l'indice reflète une hausse de l'activité. en dessous de 50 on considère que l’activité régresse |
||||||||
Source : IHS Markit (faisant désormais partie de S&P Global). |
Les indices concernant les services de juin 2025 seront en ligne le jeudi 3 juillet 2025.