Variation de la production de pâte, papier et carton dans le monde - 1er semestre 2021 | |||||||
% production 6 mois 2021 / 6 mois 2020 |
Europe W (CEPI) | Etats Unis (AF&PA) (1) | Canada (PPPC) | JAPON (JPA) | Corée du Sud (KPMA) | Brésil (BRACELPA) | Chine (NBSC) (3) |
Pâte mécanique | 0,7 | na | 0,5 | 11,4 | -11,2 | na | - |
Pâte chimique | 1,2 | -3,3 | -3 | 2,8 | 1,7 | na | - |
Total pâte | 1,1 | na | -1,7 | 3,5 | 0,3 | 8,5 | - |
Journal (2) | -9,1 | -26 | -10,2 | -3,4 | -29,5 | nr | - |
Non couché avec bois | 8,2 | -24,4 | - | 8,5 | 1,4 | - | - |
Non couché sans bois | 8,1 | -3,1 | - | 1,8 | 22,9 | - | - |
Papiers couchés | 4,1 | -40,8 | - | 3,9 | -3,9 | - | - |
Autres papiers graphiques | 6,4 | -20,6 | 8,4 | 3,5 | 1,7 | 15,1 | - |
Sous total sortes graphiques | 3,7 | -20,9 | -0,7 | 1,7 | -6,3 | 16 | - |
Sanitaire et domestique | -3,9 | -3 | 29,4 | -4,5 | -5,4 | -1,8 | - |
Emballage | 11 | 2,2 | na* | 3,8 | 0 | 2,1 | - |
Papier pour ondulé | 7,4 | 5,3 | -0,5 | 7,0 | 5,1 | - | - |
Autre pap. cart. emballage | 2,8 | -0,2 | -10,3 | 2,4 | -4,8 | 11,2 | - |
Sous total emballage | 6,4 | 3,8 | -3,1 | 6,2 | 2,7 | 3,1 | - |
Autres papiers cartons | 10,4 | 1,8 | - | 1,6 | 11,2 | -1,3 | - |
Total papiers et cartons | 4,9 | 0,5 | 2,4 | 3,5 | 0,8 | 4,9 | 17,1 |
Source Cepi * inclus dans Sanitaire et domestique 1) Livraisons de papiers Impression Ecriture/ 2) chiffres Pulp and Paper Products Council (PPPC) pour le journal aux Etats-Unis / | |||||||
3) Source National Bureau of Statistics en Chine / nr variation non pertinente : au 1er trimestre 2020, le volume était nul. |