48010000 | Papier journal tel que defini dans la note 4 du present chapitre, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carree ou rectangulaire dont au moins un cote > 36 cm et l'autre > 15 cm a l'etat non-plie |
48026115 | Papiers et cartons, non-couches ni enduits, des types utilises pour l'ecriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes a perforer, non-perfores, en rouleaux de tout format, dont > 50% en poids de la composition fibreuse totale sont constitues par des fibres obtenues par un procede mecanique, d'un poids < 72 g/m2, n.d.a. |
48026180 | Papiers et cartons, non-couches ni enduits, utilises pour l'ecriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes a perforer, non-perfores, en rouleaux de tout format, dont > 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitues par des fibres obtenues par un procede mecanique ou chimico-mecanique, n.d.a. (a l'excl.des produits d'un poids < 72 g/m2 et dont > 50% en poids de la composition fibreuse totale sont constituees par des fibres obtenues par un procede mecanique) |
48026200 | Papiers et cartons, non-couches ni enduits, utilises pour l'ecriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes a perforer, non-perfores, en feuilles de forme carree ou rectangulaire dont un cote <= 435 mm et l'autre <= 297 mm a l'etat non-plie, dont > 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitues par des fibres obtenues par un procede mecanique ou chimico-mecanique, n.d.a. |
48026900 | Papiers et cartons, non-couches ni enduits, utilises pour l'ecriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes a perforer, non-perfores, en feuilles de forme carree ou rectangulaire dont un cote > 435 mm ou dont un cote <= 435 mm et l'autre > 297 mm a l'etat non-plie, dont > 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitues par des fibres obtenues par un procede mecanique ou chimico-mecanique, n.d.a. |
48102200 | 'Papiers couché léger, dit LWC, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, d'un poids total <= 72 g / m², d'un poids de couche <= 15 g /m² par face, sur un support dont 50% au moins en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique, revêtu des deux côtés avec du kaolin ou d'autres substances inorganiques, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format |
48102930 | Papiers et cartons, des types utilises pour ecriture, impression ou autres fins graphiques, dont > 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitues par des fibres obtenues par un procede mecanique ou chimico-mecanique, couche au kaolin ou a d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux de tout format (sauf papier couche leger (lwc) et papiers et cartons pour machines de bureau et simil.) |
48102980 | Papiers et cartons, des types
utilises pour ecriture, impression ou autres fins graphiques, dont > 10%
en poids de la composition fibreuse totale sont constitues par des fibres obtenues par un procede mecanique ou chimico-mecanique, couche au kaolin ou a d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en feuilles de forme carree ou rectangulaire de tout format (sauf papier couche leger (lwc) et papiers et cartons pour machines de bureau et simil.) |