Espace abonnés

Elipso - Prix des plastiques neufs (en €) - Octobre 2023



Mois : Année :


10 / 2023 9 / 2023 10 / 2022 Variation sur 1 mois Variation sur 1 an Indice
base 100 = 2015
 
Europe de l'Ouest
PSE 2.286 / 2.286 2.27 / 2.27 2.488 / 2.488 0.7% -8.1% 152
PVC 1.438 / 1.438 1.413 / 1.413 1.928 / 1.928 1.8% -25.4% 152
PS Cristal 2.169 / 2.169 2.124 / 2.124 2.245 / 2.245 2.1% -3.4% 130
PP Homo Injection 1.58 / 1.58 1.58 / 1.58 1.705 / 1.705 0% -7.3% 114
PP Copolymère 1.65 / 1.65 1.565 / 1.565 1.815 / 1.815 5.4% -9.1% 116
PET 1.219 / 1.219 1.177 / 1.177 1.589 / 1.589 3.6% -23.3% 105
PEBD 1.735 / 1.735 1.62 / 1.62 2.023 / 2.023 7.1% -14.2% 114
PEHD Soufflage 1.6 / 1.6 1.48 / 1.48 1.735 / 1.735 8.1% -7.8% 106
PEHD Injection 1.605 / 1.605 1.503 / 1.503 1.75 / 1.75 6.8% -8.3% 107
PEBD Linéaire (Butène) 1.663 / 1.663 1.52 / 1.52 1.74 / 1.74 9.4% -4.4% 107
PEHD Film 1.668 / 1.668 1.538 / 1.538 1.805 / 1.805 8.5% -7.6% 110
Ethylène C2 1.215 / 1.215 1.26 / 1.26 1.295 / 1.295 -3.6% -6.2%
Grande Bretagne
PS Cristal / / /     0
PP Homo Injection / / /     0
PP Copolymère / / /     0
PVC / / /     0
PET / / /     0
PEBD / / /     0
PEHD Soufflage / / /     0
PEHD Injection / / /     0
PEBD Linéaire (Butène) / / /     0
PEHD Film / / /     0


PVC : Europe du Nord Ouest
Source : Elipso
Europe de l'Ouest regroupe : France, Allemagne, Italie.
*Les prix concernent la matière en granules.