Espace abonnés

Elipso - Prix des plastiques neufs (en €) - Novembre 2023 - Fin de série – Voir désormais Elipso - Prix des plastiques neuf (en €) – Janvier 2024 – Nouvel indice 2024



Mois : Année :


11 / 2023 10 / 2023 11 / 2022 Variation sur 1 mois Variation sur 1 an Indice
base 100 = 2015
 
Europe de l'Ouest
PSE 2.225 / 2.225 2.286 / 2.286 2.43 / 2.43 -2.7% -8.4%
PVC 1.365 / 1.365 1.438 / 1.438 1.843 / 1.843 -5.1% -25.9%
PS Cristal 2.025 / 2.025 2.169 / 2.169 2.15 / 2.15 -6.6% -5.8%
PP Homo Injection 1.478 / 1.478 1.58 / 1.58 1.725 / 1.725 -6.5% -14.3%
PP Copolymère 1.6 / 1.6 1.65 / 1.65 1.835 / 1.835 -3% -12.8%
PET 1.198 / 1.198 1.219 / 1.219 1.5 / 1.5 -1.7% -20.1%
PEBD 1.683 / 1.683 1.735 / 1.735 1.978 / 1.978 -3% -14.9%
PEHD Soufflage 1.553 / 1.553 1.6 / 1.6 1.735 / 1.735 -2.9% -10.5%
PEHD Injection 1.563 / 1.563 1.605 / 1.605 1.75 / 1.75 -2.6% -10.7%
PEBD Linéaire (Butène) 1.61 / 1.61 1.663 / 1.663 1.74 / 1.74 -3.2% -7.5%
PEHD Film 1.623 / 1.623 1.668 / 1.668 1.805 / 1.805 -2.7% -10.1%
Ethylène C2 1.185 / 1.185 1.215 / 1.215 1.27 / 1.27 -2.5% -6.7%
Grande Bretagne
PS Cristal / / /    
PP Homo Injection / / /    
PP Copolymère / / /    
PVC / / /    
PET / / /    
PEBD / / /    
PEHD Soufflage / / /    
PEHD Injection / / /    
PEBD Linéaire (Butène) / / /    
PEHD Film / / /    


PVC : Europe du Nord Ouest
Source : Elipso
Europe de l'Ouest regroupe : France, Allemagne, Italie.
*Les prix concernent la matière en granules.