Espace abonnés

Prix PPO et packaging - France (en €/tonne) - Octobre 2025 (au 20 octobre)



Mois : Année :


euros / tonne 10 / 2025 9 / 2025 10 / 2024 Variation sur 1 mois Variation sur 1 an Indice
base 100 = 2015
 
Kraftliner 175 g 882 / 957 892 / 967 887 / 962 -1.1% -0.5% 141
Kraftliner 150 g 892 / 982 902 / 992 897 / 987 -1.1% -0.5% 140
Kraftliner 125 g 907 / 992 917 / 1002 912 / 997 -1% -0.5% 140
Testliner 2* 675 / 685 675 / 685 725 / 735 0% -6.8% 131
Testliner 3* 650 / 675 650 / 675 700 / 725 0% -7% 132
Cannelure recyclée 710 / 720 710 / 720 760 / 770 0% -6.5% 129
Cannelure mi-chimique 825 / 850 825 / 850 845 / 860 0% -1.8% 138
White-top (kraft) 915 / 980 915 / 980 895 / 980 0% 1.1% 122
White top (test) blanc 2 non couché 830 / 870 830 / 870 850 / 870 0% -1.2% 156
Kraft à sacs
Papier à sac kraft écru (fibre longue)* 1065 / 1165 1105 / 1195 1135 / 1225 -3% -5.5% 142
Papier à sac kraft blanc standard 1405 / 1455 1455 / 1495 1495 / 1535 -3.1% -5.6% 161
Prix de la caisse carton** 894 / 986 894 / 986 858 / 950 0% 4% 188
Prix de la caisse américaine *** 1046 / 1060 1046 / 1060 1006 / 1020 0% 3.9%


Source : Pap'Argus

Prix nets - Franco de port - commandes de l'ordre de 20 tonnes
* La fourchette de prix correspond pour le prix bas à la qualité standard pour le prix haut aux grammages légers ou des qualités supérieures quand il s'agit du papier pour sac
** Le prix moyen de la caisse carton correspond au prix de la caisse à vin, et est calculé pour 1000 m2.
*** Le prix moyen de la caisse américaine standard, L400mm / l300mm / h300mm, à base de fibres recyclées et dans une qualité légèrement plus forte que la caisse à vin, est calculé pour 1000m2 et par camion complet.

Les données antérieures à janvier 2019 sont disponibles sur demande auprès de Caroline Cauchois (c.cauchois@mpmedias.com).