Espace abonnés

Prix des pâtes (en €/tonne et $/tonne) - Septembre 2023 (au 29 septembre 2023)



Mois : Année :


Dollars / tonne 9 / 2023 8 / 2023 9 / 2022 Variation sur 1 mois Variation sur 1 an Indice
base 100 = 2015
 
Birch/bouleau (dollars) 800 / 821 800 / 821 1380 / 1401 0% -41.7% 101
NBSK (dollars) 1115 / 1150 1115 / 1150 1490 / 1520 0% -24.8% 132
Pin Radiata (dollars) 1073 / 1115 1073 / 1115 1448 / 1485 0% -25.4% 138
Pin du sud (dollars) 1055 / 1090 1055 / 1090 1430 / 1460 0% -25.8% 141
Mixed Hardwood (Nord) (dollars) 736 / 766 736 / 766 1316 / 1346 0% -43.6% 101
Mixed Hardwood (Sud) (dollars) 721 / 746 721 / 746 1301 / 1326 0% -44.2% 100
Eucalyptus - Euros 725 / 735 725 / 735 1346 / 1355 0% -45.9% 103
Birch/Bouleau - Euros 735 / 754 735 / 754 1355 / 1376 0% -45.5% 103
CTMP (dollars)* 721 / 762 721 / 762 1301 / 1342 0% -43.9% 102
Pâte désencrée (DIP)** (dollars) / / 0 /     0
Eucalyptus (dollars) 790 / 800 790 / 800 1370 / 1380 0% -42.2% 102


Source : Pap'Argus
Les prix ci-dessus sont donnés à la tonne métrique et CIF port européen
NBSK : northern bleached softwood kraft "pâte de référence"
* Pâte chimico-thermomécanique (CTMP) à base de fibres courtes.
Les prix de l'eucalyptus et du bouleau en dollar ont été convertis sur le cours du 29 septembre 2023 - 1$ vaut 0,9438 €