Espace abonnés

Variations de prix des PCR France (en €/tonne) - Octobre 2024 (au 22 Octobre)



Mois : Année :


Pour les achats des opérateurs 10 / 2024 9 / 2024 8 / 2024 7 / 2024 6 / 2024 5 / 2024  
QUALITES ORDINAIRES
1.02 Papiers et cartons mêlés-triés -20 -3 -11 -11 10 18
1.03 cartons gris - imprimés ou non -18 -3 -11 -11 10 18
1.04 Emballages commerciaux -18 -3 -11 -11 10 18
1.05 Ondulés récupérés -18 -3 -11 -11 10 18
1.06 -1.06.01 Magazines invendus -10 0 0 -2 0 15
1.09 (1.10) journaux et mag. Mélangés -10 0 0 -2 0 15
1.11 Pap. graphiques triés - marché -10 0 0 -2 0 15
QUALITES MOYENNES
2.01 Journaux -6 0 0 -2 2 9
2.02 Journaux invendus -6 0 0 -2 2 9
2.03 Rognures blanches légèrement imprimées -6 0 0 -2 1 9
2.03.01 Rognures blanches (sans colle) -6 0 0 -2 1 9
2.06 Archives couleurs (sans carbone) -5 0 0 -4 10 8
2.08 Brochures sans bois colorées (moins de 10% avec pâte mécanique) -7 0 0 0 5 8
QUALITES SUPERIEURES
3.01 Rogn. imprimerie mêlées, couleurs claires. Plus de 50% de sans bois -24 -5 -2 0 0 10
3.02 Rogn. impr. mêlées claires sans bois -24 -5 -2 0 0 10
3.03 Rognures blanches peu imprimées -24 -5 -2 0 0 10
3.05 Archives blanches sans bois -24 -5 -2 0 0 10
3.06 - Imprimés professionnels blancs sans bois -24 -5 -2 0 0 10
3.07 Formulaires blancs (sans bois, sans autocopiants et sans colle) -24 -5 -2 0 0 10
3.10 - imprimés SB couchés sans REH -21 -5 -2 0 5 8
3.11 Carton Blanc Multicouche, fortement imprimé -25 -5 -2 0 2 11
3.12 Carton blanc peu imprimé -25 -5 -2 0 0 10
3.14 Papier journal blanc -25 -5 -2 0 0 10
3.15.01 Papier blanc (pâte mécanique) -25 -5 -2 0 0 6
3.16 Papier Blanc Couché, sans bois, sans col. -25 -5 -2 0 2 10
3.17 Rognures blanches - sans colle -25 -5 -2 0 2 10
3.18 Rognures blanches sans bois -26 -7 -2 0 4 10
3.18.01 Rognures blanches, sans bois non couchées -26 -7 -2 0 4 10
SORTES KRAFT
4.06 Chutes de kraft usagé -15 -3 -11 -11 10 13
4.07 chutes de papier kraft neuf -15 -3 -11 -11 10 13


Source Pap Argus