Espace abonnés

Variations de prix des PCR France (en €/tonne) - Mars 2026 (au 17 mars)



Mois : Année :


Pour les achats des opérateurs 3 / 2026 2 / 2026 1 / 2026 12 / 2025 11 / 2025 10 / 2025  
QUALITES ORDINAIRES
1.02 Papiers et cartons mêlés-triés -1 -2 0 -2 -8 -2
1.03 cartons gris - imprimés ou non -1 -2 0 -2 -12 -2
1.04 Emballages commerciaux -1 -2 0 -2 -12 -2
1.05 Ondulés récupérés -1 -1 0 -2 -12 -2
1.06 -1.06.01 Magazines invendus 0 -2 -1 -4 -11 -9
1.09 (1.10) journaux et mag. Mélangés 0 -2 -1 -4 -11 -9
1.11 Pap. graphiques triés - marché 0 -3 -1 -3 -9 -10
QUALITES MOYENNES
2.01 Journaux -1 -2 0 -7 -10 -5
2.02 Journaux invendus -1 -2 0 -7 -10 -5
2.03 Rognures blanches légèrement imprimées -3 -2 0 -8 -11 -6
2.03.01 Rognures blanches (sans colle) -3 -2 0 -8 -11 -6
2.06 Archives couleurs (sans carbone) -7 -3 0 -10 -15 -8
2.08 Brochures sans bois colorées (moins de 10% avec pâte mécanique) -2 0 -5 -10 -12 -6
QUALITES SUPERIEURES
3.01 Rogn. imprimerie mêlées, couleurs claires. Plus de 50% de sans bois -5 -2 -3 -10 -12 -1
3.02 Rogn. impr. mêlées claires sans bois -5 -2 -5 -10 -12 -10
3.03 Rognures blanches peu imprimées -5 -5 -2 -10 -12 -10
3.05 Archives blanches sans bois -5 -2 -2 -10 -12 -10
3.06 - Imprimés professionnels blancs sans bois -5 -2 -5 -10 -12 -10
3.07 Formulaires blancs (sans bois, sans autocopiants et sans colle) -5 -2 -2 -10 -12 -10
3.10 - imprimés SB couchés sans REH -5 -2 -2 -10 -14 -12
3.11 Carton Blanc Multicouche, fortement imprimé -6 -2 -2 -9 -14 -13
3.12 Carton blanc peu imprimé -5 -3 -2 -10 -12 -5
3.14 Papier journal blanc -5 -3 -2 -7 -12 -5
3.15.01 Papier blanc (pâte mécanique) -5 -3 -2 -7 -12 -5
3.16 Papier Blanc Couché, sans bois, sans col. -5 -3 -2 -10 -14 -5
3.17 Rognures blanches - sans colle -5 0 -2 -10 -14 -8
3.18 Rognures blanches sans bois -7 -5 -5 -16 -15 -15
3.18.01 Rognures blanches, sans bois non couchées -7 -5 -5 -16 -15 -15
SORTES KRAFT
4.06 Chutes de kraft usagé 0 0 0 -5 -12 0
4.07 chutes de papier kraft neuf 0 0 0 -5 -12 0


Source Pap Argus