Espace abonnés

Variations de prix des PCR France (en €/tonne) - Mai 2026 (au 21 mai)



Mois : Année :


Pour les achats des opérateurs 5 / 2026 4 / 2026 3 / 2026 2 / 2026 1 / 2026 12 / 2025  
QUALITES ORDINAIRES
1.02 Papiers et cartons mêlés-triés -1 7 -1 -2 0 -2
1.03 cartons gris - imprimés ou non -1 7 -1 -2 0 -2
1.04 Emballages commerciaux -1 7 -1 -2 0 -2
1.05 Ondulés récupérés -1 7 -1 -1 0 -2
1.06 -1.06.01 Magazines invendus 0 0 0 -2 -1 -4
1.09 (1.10) journaux et mag. Mélangés 0 0 0 -2 -1 -4
1.11 Pap. graphiques triés - marché 0 0 0 -3 -1 -3
QUALITES MOYENNES
2.01 Journaux 0 0 -1 -2 0 -7
2.02 Journaux invendus 0 0 -1 -2 0 -7
2.03 Rognures blanches légèrement imprimées 0 0 -3 -2 0 -8
2.03.01 Rognures blanches (sans colle) 0 0 -3 -2 0 -8
2.06 Archives couleurs (sans carbone) 0 0 -7 -3 0 -10
2.08 Brochures sans bois colorées (moins de 10% avec pâte mécanique) 0 0 -2 0 -5 -10
QUALITES SUPERIEURES
3.01 Rogn. imprimerie mêlées, couleurs claires. Plus de 50% de sans bois 0 0 -5 -2 -3 -10
3.02 Rogn. impr. mêlées claires sans bois 0 0 -5 -2 -5 -10
3.03 Rognures blanches peu imprimées 0 0 -5 -5 -2 -10
3.05 Archives blanches sans bois 0 0 -5 -2 -2 -10
3.06 - Imprimés professionnels blancs sans bois 0 0 -5 -2 -5 -10
3.07 Formulaires blancs (sans bois, sans autocopiants et sans colle) 0 0 -5 -2 -2 -10
3.10 - imprimés SB couchés sans REH 0 0 -5 -2 -2 -10
3.11 Carton Blanc Multicouche, fortement imprimé 0 0 -6 -2 -2 -9
3.12 Carton blanc peu imprimé 0 0 -5 -3 -2 -10
3.14 Papier journal blanc 0 0 -5 -3 -2 -7
3.15.01 Papier blanc (pâte mécanique) 0 0 -5 -3 -2 -7
3.16 Papier Blanc Couché, sans bois, sans col. 0 0 -5 -3 -2 -10
3.17 Rognures blanches - sans colle 0 0 -5 0 -2 -10
3.18 Rognures blanches sans bois 0 0 -7 -5 -5 -16
3.18.01 Rognures blanches, sans bois non couchées 0 0 -7 -5 -5 -16
SORTES KRAFT
4.06 Chutes de kraft usagé 0 0 0 0 0 -5
4.07 chutes de papier kraft neuf 0 0 0 0 0 -5


Source Pap Argus