Espace abonnés

Variations de prix des PCR France (en €/tonne) - Décembre 2025 (au 17 Décembre)



Mois : Année :


Pour les achats des opérateurs 12 / 2025 11 / 2025 10 / 2025 9 / 2025 8 / 2025 7 / 2025  
QUALITES ORDINAIRES
1.02 Papiers et cartons mêlés-triés -2 -8 -2 -2 -1 -30
1.03 cartons gris - imprimés ou non -2 -12 -2 -2 -1 -30
1.04 Emballages commerciaux -2 -12 -2 -2 -1 -30
1.05 Ondulés récupérés -2 -12 -2 -2 -1 -30
1.06 -1.06.01 Magazines invendus -4 -11 -9 0 -1 -10
1.09 (1.10) journaux et mag. Mélangés -4 -11 -9 0 -1 -10
1.11 Pap. graphiques triés - marché -3 -9 -10 -1 -1 -10
QUALITES MOYENNES
2.01 Journaux -7 -10 -5 0 -1 -3
2.02 Journaux invendus -7 -10 -5 0 -1 -3
2.03 Rognures blanches légèrement imprimées -8 -11 -6 0 0 -3
2.03.01 Rognures blanches (sans colle) -8 -11 -6 0 0 -3
2.06 Archives couleurs (sans carbone) -10 -15 -8 -4 0 0
2.08 Brochures sans bois colorées (moins de 10% avec pâte mécanique) -10 -12 -6 0 0 0
QUALITES SUPERIEURES
3.01 Rogn. imprimerie mêlées, couleurs claires. Plus de 50% de sans bois -10 -12 -1 -2 0 -4
3.02 Rogn. impr. mêlées claires sans bois -10 -12 -10 -2 0 -4
3.03 Rognures blanches peu imprimées -10 -12 -10 -3 0 -4
3.05 Archives blanches sans bois -10 -12 -10 -3 0 -4
3.06 - Imprimés professionnels blancs sans bois -10 -12 -10 -2 0 -4
3.07 Formulaires blancs (sans bois, sans autocopiants et sans colle) -10 -12 -10 -2 0 -4
3.10 - imprimés SB couchés sans REH -10 -14 -12 -2 0 -4
3.11 Carton Blanc Multicouche, fortement imprimé -9 -14 -13 -2 0 -4
3.12 Carton blanc peu imprimé -10 -12 -5 -2 0 -4
3.14 Papier journal blanc -7 -12 -5 -2 0 -4
3.15.01 Papier blanc (pâte mécanique) -7 -12 -5 -2 0 -6
3.16 Papier Blanc Couché, sans bois, sans col. -10 -14 -5 -2 0 -6
3.17 Rognures blanches - sans colle -10 -14 -8 -2 0 -6
3.18 Rognures blanches sans bois -16 -15 -15 -8 0 -25
3.18.01 Rognures blanches, sans bois non couchées -16 -15 -15 -8 0 -25
SORTES KRAFT
4.06 Chutes de kraft usagé -5 -12 0 -2 -1 -27
4.07 chutes de papier kraft neuf -5 -12 0 -2 -1 -27


Source Pap Argus