Espace abonnés

Variations de prix des PCR France (en €/tonne) - Février 2025 (au 17 février)



Mois : Année :


Pour les achats des opérateurs 3 / 2025 2 / 2025 1 / 2025 12 / 2024 11 / 2024 10 / 2024  
QUALITES ORDINAIRES
1.02 Papiers et cartons mêlés-triés 0 0 -11 -12 -20
1.03 cartons gris - imprimés ou non 0 0 -11 -12 -18
1.04 Emballages commerciaux 0 0 -11 -12 -18
1.05 Ondulés récupérés 0 0 -11 -12 -18
1.06 -1.06.01 Magazines invendus -5 0 -12 -16 -10
1.09 (1.10) journaux et mag. Mélangés -5 0 -12 -16 -10
1.11 Pap. graphiques triés - marché -6 0 -15 -16 -10
QUALITES MOYENNES
2.01 Journaux 0 0 -11 -15 -6
2.02 Journaux invendus 0 0 -11 -15 -6
2.03 Rognures blanches légèrement imprimées 0 0 -10 -13 -6
2.03.01 Rognures blanches (sans colle) 0 0 -10 -13 -6
2.06 Archives couleurs (sans carbone) 0 0 -2 -7 -5
2.08 Brochures sans bois colorées (moins de 10% avec pâte mécanique) 0 0 -5 -12 -7
QUALITES SUPERIEURES
3.01 Rogn. imprimerie mêlées, couleurs claires. Plus de 50% de sans bois -9 0 -12 -15 -24
3.02 Rogn. impr. mêlées claires sans bois -9 0 -12 -15 -24
3.03 Rognures blanches peu imprimées -9 0 -12 -15 -24
3.05 Archives blanches sans bois -9 0 -12 -15 -24
3.06 - Imprimés professionnels blancs sans bois -9 0 -12 -15 -24
3.07 Formulaires blancs (sans bois, sans autocopiants et sans colle) -9 0 -12 -15 -24
3.10 - imprimés SB couchés sans REH -9 0 -12 -15 -21
3.11 Carton Blanc Multicouche, fortement imprimé -9 0 -12 -18 -25
3.12 Carton blanc peu imprimé -9 0 -13 -18 -25
3.14 Papier journal blanc -9 0 -13 -18 -25
3.15.01 Papier blanc (pâte mécanique) -9 0 -13 -18 -25
3.16 Papier Blanc Couché, sans bois, sans col. -9 0 -13 -18 -25
3.17 Rognures blanches - sans colle -9 0 -13 -16 -25
3.18 Rognures blanches sans bois -9 0 -12 -19 -26
3.18.01 Rognures blanches, sans bois non couchées -9 0 -12 -19 -26
SORTES KRAFT
4.06 Chutes de kraft usagé 0 0 -10 -12 -15
4.07 chutes de papier kraft neuf 0 0 -10 -12 -15


Source Pap Argus