Espace abonnés

Variations de prix des PCR France (en €/tonne) - Mai 2023 (au 23 mai)



Mois : Année :


Pour les achats des opérateurs 5 / 2023 4 / 2023 3 / 2023 2 / 2023 1 / 2023 12 / 2022  
QUALITES ORDINAIRES
1.02 Papiers et cartons mêlés-triés 0 15 0 0 0 0
1.03 cartons gris - imprimés ou non 0 15 0 0 0 0
1.04 Emballages commerciaux 0 25 0 0 0 0
1.05 Ondulés récupérés 0 25 0 0 0 0
1.06 -1.06.01 Magazines invendus -11 -10 0 -10 -3 0
1.09 (1.10) journaux et mag. Mélangés -11 -10 0 -15 -3 0
1.11 Pap. graphiques triés - marché -10 -10 0 0 0 0
QUALITES MOYENNES
2.01 Journaux -13 -10 0 -10 -5 0
2.02 Journaux invendus -13 -10 0 -10 -5 0
2.03 Rognures blanches légèrement imprimées -28 -10 -5 -10 -7 0
2.03.01 Rognures blanches (sans colle) -28 -10 -5 -10 -7 0
2.06 Archives couleurs (sans carbone) -25 -5 -10 -25 -5 -30
2.08 Brochures sans bois colorées (moins de 10% avec pâte mécanique) -25 -10 -3 -12 0 -5
QUALITES SUPERIEURES
3.01 Rogn. imprimerie mêlées, couleurs claires. Plus de 50% de sans bois -30 -10 0 -15 -7 0
3.02 Rogn. impr. mêlées claires sans bois - NOUVEAU -30 -10 0 -10
3.03 Rognures blanches peu imprimées -30 -10 0 -10 -7 0
3.05 Archives blanches sans bois -30 -10 0 -10 -7 0
3.06 - Imprimés professionnels blancs sans bois -30 -10 0 -10 -7 0
3.07 Formulaires blancs (sans bois, sans autocopiants et sans colle) -30 -10 0 -10 -7 0
3.10 - imprimés SB couchés sans REH -28 -10 0 -12 -5 -5
3.11 Carton Blanc Multicouche, fortement imprimé - NOUVEAU -28 -5 0 -10
3.12 Carton blanc peu imprimé -30 -10 0 -8 -7 0
3.14 Papier journal blanc -30 -10 -35 -8 -7 0
3.15.01 Papier blanc (pâte mécanique) -30 -10 -35 -8 -7 -5
3.16 Papier Blanc Couché, sans bois, sans col. - NOUVEAU -30 -10 -10 -10
3.17 Rognures blanches - sans colle -30 -10 0 -8 -7 -5
3.18 Rognures blanches sans bois -28 -12 -5 -8 -5 -10
3.18.01 Rognures blanches, sans bois non couchées -28 -12 -5 -8 -5 -10
SORTES KRAFT
4.06 Chutes de kraft usagé -7 0 0 0 0 0
4.07 chutes de papier kraft neuf -7 0 0 0 0 0


Légende basse (FR)