Espace abonnés

Variations de prix des PCR France (en €/tonne) - Mars 2024 (au 20 Mars)



Mois : Année :


Pour les achats des opérateurs 3 / 2024 2 / 2024 1 / 2024 12 / 2023 11 / 2023 10 / 2023  
QUALITES ORDINAIRES
1.02 Papiers et cartons mêlés-triés 8 0 0 -10 0 10
1.03 cartons gris - imprimés ou non 8 0 0 -10 0 9
1.04 Emballages commerciaux 8 0 0 -10 0 10
1.05 Ondulés récupérés 8 0 0 -10 0 10
1.06 -1.06.01 Magazines invendus 6 0 -6 0 0 0
1.09 (1.10) journaux et mag. Mélangés 6 0 -6 0 0 0
1.11 Pap. graphiques triés - marché 4 0 -9 0 0 0
QUALITES MOYENNES
2.01 Journaux 0 -5 -2 -5 0 -7
2.02 Journaux invendus 0 -5 -2 0 0 -7
2.03 Rognures blanches légèrement imprimées 0 -8 -5 -8 0 0
2.03.01 Rognures blanches (sans colle) 0 -8 -5 -8 0 0
2.06 Archives couleurs (sans carbone) -3 -8 0 0 0 0
2.08 Brochures sans bois colorées (moins de 10% avec pâte mécanique) 0 -8 -7 -8 0 0
QUALITES SUPERIEURES
3.01 Rogn. imprimerie mêlées, couleurs claires. Plus de 50% de sans bois 0 -7 -7 -5 0 0
3.02 Rogn. impr. mêlées claires sans bois 0 -7 -7 -5 0 0
3.03 Rognures blanches peu imprimées 0 -7 -7 -5 0 0
3.05 Archives blanches sans bois 0 -7 -7 -5 0 0
3.06 - Imprimés professionnels blancs sans bois 0 -7 -7 -5 0 0
3.07 Formulaires blancs (sans bois, sans autocopiants et sans colle) 0 -7 -7 -5 0 0
3.10 - imprimés SB couchés sans REH 0 -8 -7 -8 0 0
3.11 Carton Blanc Multicouche, fortement imprimé 0 -8 -7 -8 -5 0
3.12 Carton blanc peu imprimé 0 -7 -7 -8 0 0
3.14 Papier journal blanc 0 -7 -7 -8 -20 0
3.15.01 Papier blanc (pâte mécanique) 0 -7 -7 -8 -20 0
3.16 Papier Blanc Couché, sans bois, sans col. 0 -7 -7 -8 -20 0
3.17 Rognures blanches - sans colle 0 -9 -8 -8 0 0
3.18 Rognures blanches sans bois 0 -9 -8 -20 -20 -6
3.18.01 Rognures blanches, sans bois non couchées 0 -9 -8 -20 -20 -6
SORTES KRAFT
4.06 Chutes de kraft usagé 3 0 0 -8 0 0
4.07 chutes de papier kraft neuf 3 0 0 -8 0 0


Source Pap Argus