Espace abonnés

Variations de prix des PCR France (en €/tonne) - Avril 2025 (au 22 avril)



Mois : Année :


Pour les achats des opérateurs 5 / 2025 4 / 2025 3 / 2025 2 / 2025 1 / 2025 12 / 2024  
QUALITES ORDINAIRES
1.02 Papiers et cartons mêlés-triés 21 12 0 0 -11
1.03 cartons gris - imprimés ou non 21 12 0 0 -11
1.04 Emballages commerciaux 30 17 0 0 -11
1.05 Ondulés récupérés 30 17 0 0 -11
1.06 -1.06.01 Magazines invendus 11 -2 -5 0 -12
1.09 (1.10) journaux et mag. Mélangés 11 -2 -5 0 -12
1.11 Pap. graphiques triés - marché 12 -2 -6 0 -15
QUALITES MOYENNES
2.01 Journaux 2 0 0 0 -11
2.02 Journaux invendus 2 0 0 0 -11
2.03 Rognures blanches légèrement imprimées 2 0 0 0 -10
2.03.01 Rognures blanches (sans colle) 2 0 0 0 -10
2.06 Archives couleurs (sans carbone) 2 -5 0 0 -2
2.08 Brochures sans bois colorées (moins de 10% avec pâte mécanique) 2 0 0 0 -5
QUALITES SUPERIEURES
3.01 Rogn. imprimerie mêlées, couleurs claires. Plus de 50% de sans bois 0 0 -9 0 -12
3.02 Rogn. impr. mêlées claires sans bois 0 0 -9 0 -12
3.03 Rognures blanches peu imprimées 0 0 -9 0 -12
3.05 Archives blanches sans bois 0 0 -9 0 -12
3.06 - Imprimés professionnels blancs sans bois 0 0 -9 0 -12
3.07 Formulaires blancs (sans bois, sans autocopiants et sans colle) 0 0 -9 0 -12
3.10 - imprimés SB couchés sans REH 2 0 -9 0 -12
3.11 Carton Blanc Multicouche, fortement imprimé 2 0 -9 0 -12
3.12 Carton blanc peu imprimé 2 0 -9 0 -13
3.14 Papier journal blanc 2 0 -9 0 -13
3.15.01 Papier blanc (pâte mécanique) 2 0 -9 0 -13
3.16 Papier Blanc Couché, sans bois, sans col. 2 -7 -9 0 -13
3.17 Rognures blanches - sans colle 2 -7 -9 0 -13
3.18 Rognures blanches sans bois 2 0 -9 0 -12
3.18.01 Rognures blanches, sans bois non couchées 2 -7 -9 0 -12
SORTES KRAFT
4.06 Chutes de kraft usagé 12 9 0 0 -10
4.07 chutes de papier kraft neuf 12 9 0 0 -10


Source Pap Argus