Espace abonnés

Variations de prix des PCR France (en €/tonne) - Juin 2025 (au 13 juin)



Mois : Année :


Pour les achats des opérateurs 7 / 2025 6 / 2025 5 / 2025 4 / 2025 3 / 2025 2 / 2025  
QUALITES ORDINAIRES
1.02 Papiers et cartons mêlés-triés -22 0 21 12 0
1.03 cartons gris - imprimés ou non -22 0 21 12 0
1.04 Emballages commerciaux -22 -1 30 17 0
1.05 Ondulés récupérés -22 -1 30 17 0
1.06 -1.06.01 Magazines invendus -2 0 11 -2 -5
1.09 (1.10) journaux et mag. Mélangés -2 0 11 -2 -5
1.11 Pap. graphiques triés - marché -2 0 12 -2 -6
QUALITES MOYENNES
2.01 Journaux 0 0 2 0 0
2.02 Journaux invendus 0 0 2 0 0
2.03 Rognures blanches légèrement imprimées 0 0 2 0 0
2.03.01 Rognures blanches (sans colle) 0 0 2 0 0
2.06 Archives couleurs (sans carbone) 0 0 2 -5 0
2.08 Brochures sans bois colorées (moins de 10% avec pâte mécanique) 0 0 2 0 0
QUALITES SUPERIEURES
3.01 Rogn. imprimerie mêlées, couleurs claires. Plus de 50% de sans bois 0 0 0 0 -9
3.02 Rogn. impr. mêlées claires sans bois 0 0 0 0 -9
3.03 Rognures blanches peu imprimées 0 0 0 0 -9
3.05 Archives blanches sans bois 0 0 0 0 -9
3.06 - Imprimés professionnels blancs sans bois 0 0 0 0 -9
3.07 Formulaires blancs (sans bois, sans autocopiants et sans colle) 0 0 0 0 -9
3.10 - imprimés SB couchés sans REH 0 0 2 0 -9
3.11 Carton Blanc Multicouche, fortement imprimé 0 0 2 0 -9
3.12 Carton blanc peu imprimé 0 0 2 0 -9
3.14 Papier journal blanc 0 0 2 0 -9
3.15.01 Papier blanc (pâte mécanique) 0 0 2 0 -9
3.16 Papier Blanc Couché, sans bois, sans col. 0 0 2 -7 -9
3.17 Rognures blanches - sans colle 0 0 2 -7 -9
3.18 Rognures blanches sans bois 0 0 2 0 -9
3.18.01 Rognures blanches, sans bois non couchées 0 0 2 -7 -9
SORTES KRAFT
4.06 Chutes de kraft usagé -22 0 12 9 0
4.07 chutes de papier kraft neuf -22 0 12 9 0


Source Pap Argus