Espace abonnés

Variations de prix des PCR France (en €/tonne) - Juillet 2024 (au 22 juillet)



Mois : Année :


Pour les achats des opérateurs 7 / 2024 6 / 2024 5 / 2024 4 / 2024 3 / 2024 2 / 2024  
QUALITES ORDINAIRES
1.02 Papiers et cartons mêlés-triés -11 10 18 20 8 0
1.03 cartons gris - imprimés ou non -11 10 18 20 8 0
1.04 Emballages commerciaux -11 10 18 20 8 0
1.05 Ondulés récupérés -11 10 18 20 8 0
1.06 -1.06.01 Magazines invendus -2 0 15 15 6 0
1.09 (1.10) journaux et mag. Mélangés -2 0 15 15 6 0
1.11 Pap. graphiques triés - marché -2 0 15 15 4 0
QUALITES MOYENNES
2.01 Journaux -2 2 9 10 0 -5
2.02 Journaux invendus -2 2 9 10 0 -5
2.03 Rognures blanches légèrement imprimées -2 1 9 10 0 -8
2.03.01 Rognures blanches (sans colle) -2 1 9 10 0 -8
2.06 Archives couleurs (sans carbone) -4 10 8 11 -3 -8
2.08 Brochures sans bois colorées (moins de 10% avec pâte mécanique) 0 5 8 5 0 -8
QUALITES SUPERIEURES
3.01 Rogn. imprimerie mêlées, couleurs claires. Plus de 50% de sans bois 0 0 10 10 0 -7
3.02 Rogn. impr. mêlées claires sans bois 0 0 10 5 0 -7
3.03 Rognures blanches peu imprimées 0 0 10 5 0 -7
3.05 Archives blanches sans bois 0 0 10 5 0 -7
3.06 - Imprimés professionnels blancs sans bois 0 0 10 5 0 -7
3.07 Formulaires blancs (sans bois, sans autocopiants et sans colle) 0 0 10 5 0 -7
3.10 - imprimés SB couchés sans REH 0 5 8 5 0 -8
3.11 Carton Blanc Multicouche, fortement imprimé 0 2 11 5 0 -8
3.12 Carton blanc peu imprimé 0 0 10 5 0 -7
3.14 Papier journal blanc 0 0 10 4 0 -7
3.15.01 Papier blanc (pâte mécanique) 0 0 6 4 0 -7
3.16 Papier Blanc Couché, sans bois, sans col. 0 2 10 7 0 -7
3.17 Rognures blanches - sans colle 0 2 10 7 0 -9
3.18 Rognures blanches sans bois 0 4 10 7 0 -9
3.18.01 Rognures blanches, sans bois non couchées 0 4 10 7 0 -9
SORTES KRAFT
4.06 Chutes de kraft usagé -11 10 13 12 3 0
4.07 chutes de papier kraft neuf -11 10 13 12 3 0


Source Pap Argus