Espace abonnés

Variations de prix des PCR France (en €/tonne) - Octobre 2025 (au 20 octobre)



Mois : Année :


Pour les achats des opérateurs 10 / 2025 9 / 2025 8 / 2025 7 / 2025 6 / 2025 5 / 2025  
QUALITES ORDINAIRES
1.02 Papiers et cartons mêlés-triés -2 -2 -1 -30 -22 0
1.03 cartons gris - imprimés ou non -2 -2 -1 -30 -22 0
1.04 Emballages commerciaux -2 -2 -1 -30 -22 -1
1.05 Ondulés récupérés -2 -2 -1 -30 -22 -1
1.06 -1.06.01 Magazines invendus -9 0 -1 -10 -2 0
1.09 (1.10) journaux et mag. Mélangés -9 0 -1 -10 -2 0
1.11 Pap. graphiques triés - marché -10 -1 -1 -10 -2 0
QUALITES MOYENNES
2.01 Journaux -5 0 -1 -3 0 0
2.02 Journaux invendus -5 0 -1 -3 0 0
2.03 Rognures blanches légèrement imprimées -6 0 0 -3 0 0
2.03.01 Rognures blanches (sans colle) -6 0 0 -3 0 0
2.06 Archives couleurs (sans carbone) -8 -4 0 0 0 0
2.08 Brochures sans bois colorées (moins de 10% avec pâte mécanique) -6 0 0 0 0 0
QUALITES SUPERIEURES
3.01 Rogn. imprimerie mêlées, couleurs claires. Plus de 50% de sans bois -1 -2 0 -4 0 0
3.02 Rogn. impr. mêlées claires sans bois -10 -2 0 -4 0 0
3.03 Rognures blanches peu imprimées -10 -3 0 -4 0 0
3.05 Archives blanches sans bois -10 -3 0 -4 0 0
3.06 - Imprimés professionnels blancs sans bois -10 -2 0 -4 0 0
3.07 Formulaires blancs (sans bois, sans autocopiants et sans colle) -10 -2 0 -4 0 0
3.10 - imprimés SB couchés sans REH -12 -2 0 -4 0 0
3.11 Carton Blanc Multicouche, fortement imprimé -13 -2 0 -4 0 0
3.12 Carton blanc peu imprimé -5 -2 0 -4 0 0
3.14 Papier journal blanc -5 -2 0 -4 0 0
3.15.01 Papier blanc (pâte mécanique) -5 -2 0 -6 0 0
3.16 Papier Blanc Couché, sans bois, sans col. -5 -2 0 -6 0 0
3.17 Rognures blanches - sans colle -8 -2 0 -6 0 0
3.18 Rognures blanches sans bois -15 -8 0 -25 0 0
3.18.01 Rognures blanches, sans bois non couchées -15 -8 0 -25 0 0
SORTES KRAFT
4.06 Chutes de kraft usagé 0 -2 -1 -27 -22 0
4.07 chutes de papier kraft neuf 0 -2 -1 -27 -22 0


Source Pap Argus