Les indicateurs des directeurs d'achat - Activité manufacturière | ||||||||
Zone euro | France | Allemagne | Espagne | Italie | Royaume-Uni | Etats-Unis | Chine | |
PMI | PMI | PMI | PMI | PMI | PMI | ISM | PMI | |
Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | |
juin-24 | 45,8 | 45,4 | 43,5 | 52,3 | 45,7 | 50,9 | 48,5 | 51,8 |
mai-24 | 47,3 | 46,4 | 45,4 | 54 | 45,6 | 51,2 | 48,7 | 51,7 |
juin-25 | 49,5 | 48,1 | 49 | 51,4 | 48,4 | 47,7 | ND | 50,4 |
Supérieur à 50 l'indice reflète une hausse de l'activité. en dessous de 50 on considère que l’activité régresse | ||||||||
Source : IHS Markit (faisant désormais partie de S&P Global). | ||||||||
Les indicateurs des directeurs d'achat - Services | ||||||||
Zone euro | France | Allemagne | Espagne | Italie | Royaume-Uni | Etats-Unis | Chine | |
PMI | PMI | PMI | PMI | PMI | PMI | ISM | PMI | |
Service | Service | Service | Service | Service | Service | Service | Service | |
juin-24 | 52,8 | 49,6 | 53,1 | 56,8 | 53,7 | 52,1 | 48,8 | 51,2 |
mai-24 | 53,2 | 49,3 | 54,2 | 56,9 | 54,2 | 52,9 | 53,8 | 54 |
juin-25 | 50,5 | 49,6 | 49,7 | 51,9 | 52,1 | 52,8 | ND | 50,6 |
Source : IHS Markit (faisant désormais partie de S&P Global). |