Les indicateurs des directeurs d'achat - Activité manufacturière | ||||||||
Zone euro | France | Allemagne | Espagne | Italie | Royaume-Uni | Etats-Unis | Chine | |
PMI | PMI | PMI | PMI | PMI | PMI | ISM | PMI | |
Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | Manufacturier | |
sept-24 | 45 | 44,6 | 40,6 | 53 | 48,3 | 51,5 | 47,2 | 49,3 |
août-24 | 45,8 | 43,9 | 42,4 | 50,5 | 49,4 | 52,5 | 47,2 | 50,4 |
sept-25 | 49,8 | 48,2 | 49,5 | 51,5 | 49 | 46,2 | 49,1 | 51,2 |
Supérieur à 50 l'indice reflète une hausse de l'activité. en dessous de 50 on considère que l’activité régresse | ||||||||
Source : IHS Markit (faisant désormais partie de S&P Global). |
Les indicateurs des directeurs d'achat - Services | ||||||||
Zone euro | France | Allemagne | Espagne | Italie | Royaume-Uni | Etats-Unis | Chine | |
PMI | PMI | PMI | PMI | PMI | PMI | ISM | PMI | |
Service | Service | Service | Service | Service | Service | Service | Service | |
sept-24 | 51,4 | 49,6 | 50,6 | 57 | 50,5 | 52,4 | 54,9 | 50,3 |
août-24 | 52,9 | 55 | 51,2 | 54,6 | 51,4 | 53,7 | 51,5 | 51,6 |
sept-25 | 51,3 | 48,5 | 51,5 | 54,3 | 52,5 | 50,8 | 50 | 52,9 |
Source : IHS Markit (faisant désormais partie de S&P Global). |