La production européenne sur 9 mois 2020 | ||||||||||||||||||
Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var | ||||||||||
000 t | Pâte | 20/19 | Journal | 20/19 | NCAB | 20/19 | NCSB | 20/19 | CAB | 20/19 | CSB | 20/19 | S & D | 20/19 | PPO | 20/19 | Carton* | 20/19 |
Allemagne | 1 703 | -3,8% | 665 | -18,9% | 1 288 | -9,9% | 1 030 | -12,2% | 1 027 | -17,9% | 618 | -23,6% | 1 157 | 2,6% | 6 659 | 1,8% | 2 112 | -1,6% |
Autriche | 1 194 | -2,6% | 254 | -3,9% | 1 064 | 5,4% | ||||||||||||
Belgique | ||||||||||||||||||
Espagne | 1 234 | -4,5% | 238 | -26,2% | 601 | 3,6% | 2 595 | 5,0% | ||||||||||
Finlande | 7 519 | -5,1% | ||||||||||||||||
France | 1 218 | -3,0% | 388 | -13,1% | 628 | 2,2% | 2 663 | -1,7% | 487 | -3,8% | ||||||||
Hongrie | ||||||||||||||||||
Italie | 356 | -10,8% | 329 | -47,5% | 562 | -20,7% | 1 211 | 2,4% | 2 018 | 9,0% | ||||||||
Norvège | 724 | -2,9% | ||||||||||||||||
Pays Bas | 71 | -0,6% | ||||||||||||||||
Pologne | 721 | 3,4% | 607 | 3,1% | 1 866 | 2,7% | ||||||||||||
Portugal | 1 996 | -2,8% | ||||||||||||||||
Rep. Slovaque | ||||||||||||||||||
Roumanie | 146 | 20,3% | 357 | -8,5% | ||||||||||||||
Royaume Uni | 560 | -2,7% | ||||||||||||||||
Slovénie | ||||||||||||||||||
Suède | 8 772 | -3,3% | 502 | -25,7% | 805 | -6,8% | 363 | -9,4% | 268 | 0,0% | 1 556 | -1,4% | 2 320 | 4,7% | ||||
Suisse | ||||||||||||||||||
Tchéquie | 142 | 5,2% | ||||||||||||||||
Autres pays | 1 670 | -8,8% | 1 863 | -23,7% | 1061 | -27,4% | 2 669 | -13,2% | 1 809 | -23,4% | 1 840 | -28,0% | 712 | -1,0% | 4 270 | 1,3% | 5 562 | -1,0% |
Total Cepi | 26 751 | -4,0% | 3 030 | -23,0% | 3 154 | -16,0% | 5 298 | -12,9% | 3 166 | -25,3% | 3 020 | -25,8% | 5 960 | 1,9% | 23 190 | 2,1% | 10 481 | -0,1% |
Source Cepi - Carton* : carton plat, et autre papier et carton pour emballage |