Espagne - Prix des PPO et carton plat | |||||
Prix à la tonne en euros | févr-21 | janv-21 | févr-20 | Var. % mois | Var. % an |
Testliner 1 | 675 | 625 | 560 | 7,4% | 17,0% |
Testliner 2 | 670 | 620 | 575 | 7,5% | 14,2% |
Testliner 3 | 655 | 605 | 560 | 7,6% | 14,5% |
Cannelure recyclée | 640 | 590 | 545 | 7,8% | 14,8% |
Cannelure semi-chimique nationale * | 660 | 630 | 630 | 4,5% | 4,5% |
GC2 Couché, R° cel. Blanchie, V° Bois** | 725 | 725 | 725 | 0,0% | 0,0% |
GD2 Couché, R° cel. Blanchie | 760 | 730 | 700 | 3,9% | 7,9% |
GT1 Couché, R° cel. Blanchie, V° Blanc | 800 | 770 | 740 | 3,8% | 7,5% |
GT2 Couché, R° cel. Blanchie, V° Bois | 785 | 755 | 725 | 3,8% | 7,6% |
* Cannelure à base de fibres recyclées, résistante à l'humidité. ** Le GC2 n'a pas subi de mouvements de prix en février. |