Espagne - Production octobre 2020 | |||||
cumul | cumul | ||||
000 t | Octobre | % 20/19 | 2020 | 2019 | % 20/19 |
Presse et I/E | 58,8 | -31,5 | 540,6 | 821,1 | -34,2 |
Hygiène et sanitaire | 66,4 | 1,1 | 667,1 | 645,4 | 3,4 |
Carton ondulé | 304,3 | 4,7 | 2901,2 | 2762,8 | 5,0 |
cannelure | 138,3 | 11,3 | 1279,8 | 1236,6 | 3,5 |
Kraftliner et Testliner | 131,9 | 2,2 | 1274,1 | 1150,2 | 10,8 |
Testliner 2 Bico | 34,0 | -8,7 | 347,3 | 376,0 | -7,6 |
Carton couché | 26,9 | -8,4 | 271,0 | 273,0 | -0,7 |
Emballages | 46,5 | 2,1 | 444,0 | 448,7 | -1,1 |
Papiers et pap. spéciaux | 38,8 | -14,8 | 383,1 | 432,6 | -11,4 |
TOTAL PAPIER CARTON | 541,7 | -3,7 | 5207,0 | 5383,6 | -3,3 |
PÂTES | |||||
TOTAL | 141,3 | 39,5 | 1375,0 | 1393,5 | -1,3 |
Pâte marchande | 100,9 | 124,3 | 913,3 | 841,7 | 8,5 |
Source : ASPAPEL |